Τίτλος: | Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών |
Δικαιούχος: | Δήμος Σερρών |
Προϋπολογισμός: | 18.604,96 |
Ημερομηνία Ένταξης: | 20/11/2018 |
Νομός: | Σερρών |
Πρόγραμμα: | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας |
Άξονας: | 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών |
Επενδυτική Προτεραιότητα: | 2γ - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία |
Ειδικός Στόχος: | 2γ1 - Διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής κλίμακας |
Δράση: | 2.γ.1. - Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας |
Ταμείο συγχρηματοδότησης: | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης |
ΣΒΑΑ: | Δήμος Σερρών |
Κατάσταση: | Ενταγμένη |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.