| Τίτλος: | Εφαρμογές Smart City στην πόλη της Νάουσας |
| Δικαιούχος: | Δήμος Νάουσας |
| Προϋπολογισμός: | 207.417,90 |
| Ημερομηνία Ένταξης: | 19/02/2019 |
| Νομός: | Ημαθίας |
| Πρόγραμμα: | ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας |
| Άξονας: | 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών |
| Επενδυτική Προτεραιότητα: | 2γ - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία |
| Ειδικός Στόχος: | 2γ1 - Διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής κλίμακας |
| Δράση: | 2γ.1 - Ανάπτυξη αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ άλλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης |
| Ταμείο συγχρηματοδότησης: | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης |
| ΣΒΑΑ: | Δήμος Νάουσας |
| Κατάσταση: | Ενταγμένη |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έγκριση Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 από την Ε.Ε.

















